Рейтинг@Mail.ru
home

08.09.2021

Российские нотариусы победнели

08.09.2021. АПИ — Доходы нотариусов из-за пандемии снизились на 30 процентов – в среднем до 700 тысяч рублей в месяц. Статистику о финансовых результатах их работы представило Министерство юстиции РФ.

Всего в 2020 году нотариусы заработали 65,5 млрд рублей. При этом расходы, согласно их отчетам, составили 18,4 млрд рублей. Общая рентабельность – 256 процентов.

Годовой доход каждого нотариуса в среднем снизился до 8,3 млн рублей, «прибыль» – до 6 млн. Больше всех «победнели» частнопрактикующие служители юстиции Республики Хакасия (снижение 15 процентов), Архангельской и Амурской областей. Тогда как в Республике Тыва доходы нотариусов выросли на 17 процентов, в Курганской области и Дагестане – 9-13 процентов.

Падение выручки связано в первую очередь с 12-процентным снижением спроса на нотариальные услуги. В 2020 году было совершено всего 40 млн действий, тогда как в предыдущем – 45,6 млн. В частности, россияне на 20 процентов реже стали свидетельствовать верность копий, на четверть – удостоверять подписи и так далее.

Самой прибыльной остается деятельность в столице – средний доход московского нотариуса составил 17,3 млн рублей (снижение относительно 2019 года – 3,2 процента), в Московской области – 11,3 млн. Петербургские частнопрактикующие служители юстиции заработали в минувшем году в среднем по 16,2 млн, новосибирские – 11,7 млн и так далее. Самыми бедными остаются нотариусы Северо-Кавказского федерального округа – Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии. Так, в Дагестане средний годовой доход вырос с 1,7 до 1,9 млн рублей.

Почти 70 процентов выручки частнопрактикующих служителей юстиции составляют доходы от предоставления так называемых услуг правового и технического характера. Без их оплаты невозможно совершить само нотариальное действие. Например, стоимость неопределенных работ по удостоверению подписи порой в десятки раз превышает установленный законом нотариальный тариф. Конституционный суд России еще в 2011 году признал такую политику незаконной, но добиться предоставления нотариальных действий без уплаты «мзды» удается крайне редко (АПИ неоднократно и подробно писало об этом – Верховный суд России: нотариусы не вправе навязывать услуги за удостоверение заполненных бланков, Нотариальную мзду легализовали, Сколько стоит нотариус?).

Справка

По данным Министерства юстиции РФ, фактически осуществляют деятельность 7942 частнопрактикующих нотариуса.

 

Доходы нотариусов России за 2020 год

Субъект От оказания услуг правового
и технического характера
(тыс. рублей)
По тарифу за совершение
нотариальных действий
(тыс. рублей)
Общая сумма
валового дохода
(тыс. рублей)
Изменение
относительно 2019 года
(%%)
Средний доход
за год
(тыс. рублей)
Российская Федерация 45 240 541 20 295 756 65 536 297 -30 8 289
По Центральному федеральному округу 15 538 168 7 499 897 23 038 064 -6 10 750
Белгородская область 400 020 153 097 553 118 -6 6 745
Брянская область 221 390 95 920 317 310 -9 4 666
Владимирская область 415 351 137 639 552 990 -4 7 575
Воронежская область 645 942 254 739 900 681 -8 7 383
Ивановская область 229 140 93 704 322 844 -7 5 870
Калужская область 278 848 124 974 403 822 -11 7 211
Костромская область 121 254 59 244 180 498 -2 4 011
Курская область 221 009 77 425 298 434 -6 5 739
Липецкая область 306 868 153 081 459 949 0 7 419
Московская область 3 104 881 1 270 366 4 375 247 -5 11 306
Орловская область 177 410 93 704 271 114 -4 5 021
Рязанская область 294 697 124 952 419 649 -7 5 995
Смоленская область 207 384 78 143 285 527 -8 6 075
Тамбовская область 197 308 94 746 292 054 -8 5 310
Тверская область 315 200 145 744 460 944 -3 5 621
Тульская область 417 614 138 180 555 794 -11 6 947
Ярославская область 303 279 122 720 425 999 -12 6 984
Москва 7 680 573 4 281 518 11 962 091 -6 17 286
По Северо-Западному федеральному округу 5 570 625 2 995 522 8 566 148 -8 10 575
Республика Карелия 130 983 53 005 183 988 -8 4 842
Республика Коми 203 111 68 814 271 925 -6 5 665
Архангельская область 298 142 110 702 408 844 -13 8 699
Вологодская область 201 831 87 014 288 845 -12 4 896
Калининградская область 313 171 138 374 451 545 -9 7 785
Мурманская область 249 314 72 810 322 124 -6 5 965
Новгородская область 146 239 70 529 216 769 -5 4 612
Псковская область 121 188 63 576 184 764 -10 4 399
Ленинградская область 645 212 307 886 953 098 3 10 955
Санкт-Петербург 3 261 434 2 022 812 5 284 246 -9 16 160
По Приволжскому федеральному округу 7 113 445 2 718 442 9 831 887 -6 6 711
Республика Башкортостан 893 676 368 010 1 261 686 -8 6 277
Республика Марий Эл 92 971 50 593 143 564 -7 5 127
Республика Мордовия 122 812 68 339 191 151 -3 4 067
Республика Татарстан 999 159 404 978 1 404 138 -4 8 944
Удмуртская Республика 270 204 133 086 403 290 -10 5 105
Чувашская Республика 278 911 79 962 358 873 -2 7 324
Пермский край 531 298 203 896 735 194 -9 5 001
Кировская область 254 279 97 610 351 889 -8 4 454
Нижегородская область 1 119 679 352 735 1 472 414 -8 9 033
Самарская область 751 104 385 058 1 136 163 -6 7 890
Оренбургская область 473 269 129 427 602 696 -7 5 909
Пензенская область 387 959 114 053 502 012 -1 6 784
Саратовская область 630 684 210 588 841 272 1 6 572
Ульяновская область 307 439 120 106 427 545 -5 6 381
По Уральскому федеральному округу 3 713 553 1 421 846 5 135 399 -5 8 296
Курганская область 145 129 132 526 277 655 13 5 784
Свердловская область 1 372 149 447 066 1 819 216 -10 8 874
Тюменская область 470 219 169 982 640 201 -6 8 104
Челябинская область 953 451 352 898 1 306 349 0 7 822
Ханты-Мансийский АО - Югра 578 974 242 561 821 535 -6 9 780
Ямало-Ненецкий АО 193 630 76 813 270 443 -11 7 512
По Сибирскому федеральному округу 4 425 686 1 693 200 6 118 887 -6 6 906
Республика Алтай 39 619 14 346 53 965 4 3 598
Республика Бурятия 156 861 69 906 226 767 0 4 446
Республика Тыва 44 694 32 286 76 979 17 2 851
Республика Хакасия 112 886 40 236 153 122 -15 5 104
Алтайский край 516 606 215 379 731 985 -7 5 422
Забайкальский край 192 214 87 494 279 708 -2 4 370
Красноярский край 732 660 291 971 1 024 631 -8 6 697
Иркутская область 590 211 227 256 817 467 -5 6 646
Кемеровская область 602 403 230 550 832 953 -7 7 307
Новосибирская область 1 115 793 322 287 1 438 079 -5 11 692
Омская область 475 022 174 591 649 613 -10 6 432
Томская область 195 793 144 299 340 092 0 5 232
По Дальневосточному федеральному округу 2 394 263 904 833 3 299 096 -5 6 494
Республика Саха (Якутия) 301 572 90 089 391 661 -3 6 421
Камчатский край 120 205 38 571 158 776 -11 5 293
Приморский край 689 991 266 911 956 902 -9 8 621
Хабаровский край 402 706 154 054 556 760 -1 7 231
Амурская область 194 204 79 911 274 115 -12 5 832
Магаданская область 86 505 18 581 105 086 -9 7 006
Сахалинская область 202 751 64 151 266 902 4 7 850
Еврейская АО 22 043 29 280 51 323 7 5 132
Чукотский АО 25 212 5 885 31 097 -4 3 887
По Северо-Кавказскому федеральному округу 1 292 821 795 816 2 088 637 -3 3 875
Республика Дагестан 151 899 216 631 368 530 9 1 900
Республика Ингушетия 35 013 33 884 68 897 8 2 996
Кабардино-Балкарская Республика 148 047 59 363 207 410 1 3 345
Карачаево-Черкесская Республика 94 352 63 509 157 861 -5 4 267
Республика Северная Осетия - Алания 125 746 66 844 192 590 -2 3 704
Чеченская Республика 98 193 115 477 213 670 -11 3 503
Ставропольский край 639 571 240 108 879 679 -7 7 997

 

Источник: Министерство юстиции РФ.